РОЗКЛАД ГРУПОВИХ ТРЕНУВАНЬ
| НАПРЯМ | ДНІ | ЧАС | ВІК | ТРЕНЕР |
|---|---|---|---|---|
| ОЗДОРОВЧЕ ПЛАВАННЯ |
Пн. Ср. Пт. | 09:00 | 6–16 років | Олександра |
| 15:00 | 6–16 років | Олександра | ||
| 16:00 | 6–16 років | Олександра/Ольга | ||
| 17:00 | 6–16 років | Олександра/Аня | ||
| 18:00 | 6–16 років | Вікторія | ||
| 19:00 | 17+ | Вікторія | ||
| Ср., Пт. | 18:00 | 4–6 років | Аня/Ольга | |
| Вт., Чт. | 09:00 | 6–16 років | Ольга | |
| 16:00 | 6–16 років | Давид | ||
| 17:00 | 6-16 років | Аня | ||
| 18:00 | 6–16 років | Аня | ||
| 19:00 | 4–6 років | Аня/Ольга | ||
| Сб. | 11:00 | 3–5 років | Аня/Ольга | |
| 12:00 | 6–16 років | Аня | ||
| 15:00 | 6–16 років | Давид | ||
| АКВААЕРОБІКА | Вт., Чт. | 13:00 | 16+ | Ольга |
| 18:00 | 16+ | Ольга | ||
| Сб. | 10:00 | 16+ | Ольга | |
| Нд. | 10:00 | 16+ | Ольга | |
| 12:00 | 16+ | Ярослава |
| НАПРЯМ | ДНІ | ЧАС | ВІК | ТРЕНЕР |
|---|---|---|---|---|
| ЙОГА | Пн., Ср., Пт. | 09:00 | 12+ | Ірина |
| Сб., | 10:00 | |||
| СТРЕТЧІНГ | Вт., Чт. | 17:30 | ||
| БОКС-МІКС | Вт., Чт. | 16:00 | 4-6 років | Вадим, Женя, Ігор |
| БОКС / КІКБОКСИНГ | Пн., Вт., Ср., Чт., Пт. |
17:00 | 7-13 років | |
| 18:00 | 11+ | |||
| Сб. | 10:00 | 11+ | ||
| 11:00 | 7-13 років | |||
| ФУНКЦІОНАЛЬНІ ТРЕНУВАННЯ(КРОСФІТ) |
Пн., Ср., Пт. | 18:00 | 16+ | Роман |
| Вт., Чт. | 14:00 | 6–10 років | Вадим | |
| TRX | Пн., Ср. | 17:00 | 14+ | Ірина |
| KANGOO JUMPS | Вт., Чт. | 10:00 | 12+ | Ірина |
| 16:00 | 6–10 років | |||
| 18:30 | 12+ | |||
| ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ТРЕНІНГ | Пн., Ср., Пт. | 18:00 | 14+ | Ірина |
| АБ УКРГАЗБАНК, код банку 320478 ЕДРПОУ 43188724 IBAN UA 313204780000026002924877289 ГО ФСТ "ФАНКЛУБ" |